Anno 2019

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 308 314 622
Nati 0 3 3
Morti 5 4 9
Saldo Naturale -5 -1 -6
Iscritti da altri comuni 11 14 25
Iscritti dall'estero 0 3 3
Altri iscritti 2 0 2
Cancellati per altri comuni 19 15 34
Cancellati per l'estero 1 0 1
Altri cancellati 3 0 3
Saldo migratorio estero -1 3 2
Popolazione residente in famiglia 293 315 608
Popolazione residente in convivenza 0 0 0
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 293 315 608
Numero di Famiglie
267
Numero di Convivenze
0
Numero medio di componenti per famiglia
2,3

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 42 45 87
Iscritti per nascita 0 2 2
Iscritti da altri comuni 5 6 11
Iscritti dall'estero 0 3 3
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 5 11 16
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 10 10 20
Cancellati per l'estero 0 0 0
Acquisizioni di cittadinanza italiana 0 0 0
Altri cancellati 1 0 1
Totale cancellati 11 10 21
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 36 46 82

Provenienza

Maschi Femmine Totale
India 15 19 34
Egitto 11 12 23
Romania 5 8 13
Nigeria 2 1 3
Ucraina 0 3 3
Marocco 1 0 1
Rep. Dem. Congo 1 0 1
Messico 0 1 1
Kosovo 1 0 1
Apolidi 0 1 1
Ungheria 0 1 1
Totale 36 46 82
 Ultimo aggiornamento: 21/07/2020


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto