Anno 2014

Residenti totali

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione al 1° gennaio 1.311 1.285 2.596
Nati 12 8 20
Morti 9 14 23
Saldo Naturale 3 -6 -3
Iscritti da altri comuni 36 37 73
Iscritti dall'estero 4 1 5
Altri iscritti 0 1 1
Cancellati per altri comuni 39 36 75
Cancellati per l'estero 4 6 10
Altri cancellati 12 5 17
Saldo Migratorio e per altri motivi -15 -8 -23
Popolazione residente in famiglia 1.296 1.267 2.563
Popolazione residente in convivenza 3 4 7
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione al 31 dicembre 1.299 1.271 2.570
Numero di Famiglie
1.015
Numero di Convivenze
1
Numero medio di componenti per famiglia
2,53

Stranieri

Voce Maschi Femmine Totale
Popolazione straniera residente al 1° gennaio 94 95 189
Iscritti per nascita 1 0 1
Iscritti da altri comuni 3 5 8
Iscritti dall'estero 3 1 4
Altri iscritti 0 0 0
Totale iscritti 7 6 13
Cancellati per morte 0 0 0
Cancellati per altri comuni 5 3 8
Cancellati per l'estero 3 5 8
Acquisizioni di cittadinanza italiana 4 5 9
Altri cancellati 9 5 14
Totale cancellati 21 18 39
Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0
Popolazione straniera residente al 31 dicembre 80 83 163

Provenienza

Stato Maschi Femmine Totale
Romania 25 27 52
Marocco 12 13 25
India 9 9 18
Ucraina 3 10 13
Egitto 9 2 11
Albania 3 5 8
Bulgaria 2 4 6
Nigeria 3 1 4
Serbia 2 1 3
Moldova 2 1 3
Germania 0 2 2
Brasile 0 2 2
Polonia 0 2 2
Perù 1 1 2
Eritrea 2 0 2
Austria 1 0 1
Argentina 1 0 1
Colombia 0 1 1
Ecuador 0 1 1
Bosnia-Erzegovina 1 0 1
Russia Federazione 1 0 1
Sri Lanka 1 0 1
Irlanda 1 0 1
Algeria 1 0 1
Francia 0 1 1
Totale 80 83 163

 Ultimo aggiornamento: 17/01/2019


Scrivici
Un pratico modulo da compilare per corrispondere direttamente con gli uffici comunali.


Valuta questo sito
Inviaci un feedback su sito e accessibilità.

torna all'inizio del contenuto